
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT MOTORI BOLOGNA | - | NOTTOLINI CAPANNORI | 3 | - | 0 |
| GHIZZANI C.FIORENTINO | - | PEDIATRICA LIFE LIVORNO | 3 | - | 0 |
| TIS PALLAVOLO LUCCA | - | GEATECH US ALTEDO BO | 3 | - | 1 |
| VIDEOMUSIC C/FRANCO | - | VBC GROSSETO | 3 | - | 1 |
| ENGINEERING CUS SIENA | - | SAN MICHELE FIRENZE | 1 | - | 3 |
| CSI CLAI IMOLA BO | - | TRUKITALIA MONTESPERTOLI | 2 | - | 3 |
| MONTELUPO VOLLEY FI | - | COVEME S.LAZZARO BO | 2 | - | 3 |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COVEME S.LAZZARO BO | 32 | 13 | 11 | 2 | 35 | 16 | 2.1875 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | VIDEOMUSIC C/FRANCO | 31 | 13 | 11 | 2 | 34 | 14 | 2.4286 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | SAN MICHELE FIRENZE | 31 | 13 | 10 | 3 | 34 | 12 | 2.8333 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | GHIZZANI C.FIORENTINO | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 2.0000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | TRUKITALIA MONTESPERTOLI | 21 | 13 | 8 | 5 | 25 | 24 | 1.0417 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | MONTELUPO VOLLEY FI | 21 | 13 | 6 | 7 | 30 | 25 | 1.2000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | CSI CLAI IMOLA BO | 20 | 13 | 7 | 6 | 24 | 25 | 0.9600 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | NOTTOLINI CAPANNORI | 18 | 13 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1.0400 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | MT MOTORI BOLOGNA | 18 | 13 | 5 | 8 | 25 | 29 | 0.8621 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | VBC GROSSETO | 15 | 13 | 5 | 8 | 21 | 27 | 0.7778 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | PEDIATRICA LIFE LIVORNO | 12 | 13 | 4 | 9 | 17 | 31 | 0.5484 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | TIS PALLAVOLO LUCCA | 12 | 13 | 4 | 9 | 17 | 32 | 0.5313 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | GEATECH US ALTEDO BO | 9 | 13 | 3 | 10 | 15 | 33 | 0.4545 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | ENGINEERING CUS SIENA | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 36 | 0.2500 | 0 | 0 | 1000 |
[Coppa Italia Quarti di finale Calendario]
[Coppa Italia Quarti di finale Tabellone]
[Promozione]