
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT MOTORI BOLOGNA | - | VIDEOMUSIC C/FRANCO | - | ||
| SAN MICHELE FIRENZE | - | GEATECH US ALTEDO BO | - | ||
| COVEME S.LAZZARO BO | - | GHIZZANI C.FIORENTINO | - | ||
| PEDIATRICA LIFE LIVORNO | - | TIS PALLAVOLO LUCCA | 1 | - | 3 |
| TRUKITALIA MONTESPERTOLI | - | ENGINEERING CUS SIENA | - | ||
| VBC GROSSETO | - | CSI CLAI IMOLA BO | - | ||
| NOTTOLINI CAPANNORI | - | MONTELUPO VOLLEY FI | 3 | - | 1 |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COVEME S.LAZZARO BO | 35 | 14 | 12 | 2 | 38 | 16 | 2.3750 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | VIDEOMUSIC C/FRANCO | 34 | 14 | 12 | 2 | 37 | 14 | 2.6429 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | SAN MICHELE FIRENZE | 34 | 14 | 11 | 3 | 37 | 13 | 2.8462 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | GHIZZANI C.FIORENTINO | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 20 | 1.7000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | MONTELUPO VOLLEY FI | 24 | 15 | 7 | 8 | 34 | 28 | 1.2143 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | TRUKITALIA MONTESPERTOLI | 21 | 14 | 8 | 6 | 25 | 27 | 0.9259 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | NOTTOLINI CAPANNORI | 21 | 15 | 7 | 8 | 29 | 29 | 1.0000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | MT MOTORI BOLOGNA | 21 | 14 | 6 | 8 | 28 | 29 | 0.9655 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | CSI CLAI IMOLA BO | 20 | 14 | 7 | 7 | 25 | 28 | 0.8929 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | TIS PALLAVOLO LUCCA | 18 | 15 | 6 | 9 | 23 | 33 | 0.6970 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | VBC GROSSETO | 15 | 14 | 5 | 9 | 21 | 30 | 0.7000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | PEDIATRICA LIFE LIVORNO | 15 | 15 | 5 | 10 | 21 | 35 | 0.6000 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | GEATECH US ALTEDO BO | 9 | 14 | 3 | 11 | 16 | 36 | 0.4444 | 0 | 0 | 1000 |
![]() | ENGINEERING CUS SIENA | 3 | 14 | 1 | 13 | 9 | 39 | 0.2308 | 0 | 0 | 1000 |
[Coppa Italia Quarti di finale Calendario]
[Coppa Italia Quarti di finale Tabellone]
[Promozione]